BaerFix® thread inserts - drill diameter
| BaerFix® thread inserts with cutting slot | BaerFix® thread inserts with tapping holes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light metal alloys Tensile strength [N/mm²] | < 250 N/mm² | |||||||
| < 300 N/mm² | < 300 N/mm² | |||||||
| < 350 N/mm² | < 350 N/mm² | |||||||
| > 350 N/mm² | > 350 N/mm² | |||||||
| Brass, non-ferrous metals, bronze | > 350 N/mm² | > 350 N/mm² | ||||||
| Cast iron Brinell hardness [HB] | < 150 HB | < 150 HB | ||||||
| < 200 HB | < 200 HB | |||||||
| > 200 HB | > 200 HB | |||||||
| M 2.50 x 0.40 | 4.1 mm | 4.2 mm | 4.3 mm | |||||
| M 2.50 x 0.45 | 4,1 mm | 4.2 mm | 4.3 mm | |||||
| M 3 x 0.50 | 4.6 mm | 4.7 mm | 4.8 mm | 4.6 mm | 4.7 mm | 4.8 mm | ||
| M 4 x 0.70 | 5.9 mm | 6.0 mm | 6.1 mm | 6.2 mm | 6.0 mm | 6.1 mm | 6.2 mm | |
| M 5 x 0.80 | 7.2 mm | 7.3 mm | 7.5 mm | 7.6 mm | 7.4 mm | 7.5 mm | 7.6 mm | 7.7 mm |
| M 6 x 1.00 | 8.8 mm | 9.0 mm | 9.2 mm | 9.4 mm | 9.3 mm | 9.4 mm | 9.5 mm | 9.6 mm |
| M 8 x 1.25 | 10.8 mm | 11.0 mm | 11.2 mm | 11.4 mm | 11.1 mm | 11.2 mm | 11.3 mm | 11.5 mm |
| M 10 x 1.50 | 12.8 mm | 13.0 mm | 13.2 mm | 3.4 mm | ||||
| M 12 x 1.75 | 14.8 mm | 15.0 mm | 15.2 mm | 15.4 mm | ||||
| M 14 x 2.00 | 16.8 mm | 17.0 mm | 17.2 mm | 17.4 mm | ||||
| M 16 x 2.00 | 18.8 mm | 19.0 mm | 19.2 mm | 19.4 mm | ||||
| M 18 x 2.50 | 20.8 mm | 21.0 mm | 21.2 mm | 21.4 mm | ||||
| M 20 x 2.50 | 24.8 mm | 25.0 mm | 25.2 mm | 25.4 mm | ||||
| M 22 x 2.50 | 24.8 mm | 25.0 mm | 25.2 mm | 25.4 mm | ||||
| M 24 x 3.00 | 28.8 mm | 29.0 mm | 29.2 mm | 29.2 mm | ||||
| M 27 x 3.00 | 32.8 mm | 33.0 mm | 33.2 mm | 33.4 mm | ||||
| M 30 x 3.50 | 34.8 mm | 35.0 mm | 35.2 mm | 35.4 mm | ||||
| flank coverage | approx. 60% | approx. 50% | approx. 40% | approx. 30% | approx. 80% | approx. 70% | approx. 60% | approx. 50% |
| lubrication may be necessary | lubrication may be necessary | |||||||
BaerFix® thread inserts with
cutting slots

BaerFix® thread inserts with
tapping holes
